Puan Durumları

# Takım O G B M A Y AV P Form
1 Freiburg 3 3 0 0 10 1 +9 9 W W W
2 B. Dortmund 3 3 0 0 8 2 +6 9 W W W
3 Augsburg 3 2 1 0 9 3 +6 7 D W W
4 Elversberg 2 2 0 0 7 5 +2 6 W W
5 Bayern Münih 2 1 1 0 5 1 +4 4 D W
6 B. Leverkusen 3 1 1 1 8 5 +3 4 D W L
7 Mainz 3 1 1 1 6 3 +3 4 L W D
8 E. Frankfurt 3 1 1 1 7 8 -1 4 W L D
9 Werder Bremen 3 1 1 1 5 6 -1 4 D W L
10 Schalke 04 3 1 1 1 3 4 -1 4 W D L
11 Köln 3 1 1 1 5 7 -2 4 D L W
12 Leipzig 2 1 0 1 4 3 +1 3 L W
13 Hoffenheim 3 1 0 2 6 7 -1 3 W L L
14 Stuttgart 3 1 0 2 6 8 -2 3 L W L
15 Paderborn 3 0 1 2 0 4 -4 1 L L D
16 Union Berlin 3 0 1 2 4 10 -6 1 L L D
17 Hamburg 2 0 0 2 0 7 -7 0 L L
18 M'gladbach 3 0 0 3 3 12 -9 0 L L L
Avrupa kupaları Küme düşme hattı