Puan Durumları

# Takım O G B M A Y AV P Form
1 Lazio 4 3 1 0 6 3 +3 10 D W W W
2 Roma 3 3 0 0 10 1 +9 9 W W W
3 Inter 3 3 0 0 8 3 +5 9 W W W
4 Cagliari 4 3 0 1 4 2 +2 9 W W L W
5 Milan 4 2 2 0 7 4 +3 8 D D W W
6 Como 3 2 1 0 7 3 +4 7 W W D
7 Frosinone 4 2 1 1 7 4 +3 7 D W W L
8 Juventus 3 2 1 0 4 1 +3 7 D W W
9 Atalanta 4 2 0 2 5 5 0 6 L L W W
10 Sassuolo 3 1 1 1 5 5 0 4 D W L
11 Udinese 3 1 1 1 5 5 0 4 L W D
12 Napoli 3 1 0 2 5 5 0 3 L L W
13 Torino 3 1 0 2 4 5 -1 3 W L L
14 Lecce 3 1 0 2 2 5 -3 3 L L W
15 Fiorentina 4 1 0 3 5 11 -6 3 W L L L
16 Bologna 3 0 1 2 2 4 -2 1 D L L
17 Parma 3 0 1 2 1 4 -3 1 D L L
18 Monza 3 0 1 2 4 8 -4 1 D L L
19 Genoa 4 0 1 3 2 8 -6 1 D L L L
20 Venezia 4 0 0 4 4 11 -7 0 L L L L
Avrupa kupaları Küme düşme hattı