Puan Durumları

# Takım O G B M A Y AV P Form
1 Lille 4 3 1 0 7 2 +5 10 W W D W
2 Monaco 4 3 1 0 6 2 +4 10 D W W W
3 Rennes 4 3 1 0 8 5 +3 10 W W W D
4 Paris FC 4 2 2 0 6 2 +4 8 D W W D
5 Lyon 4 2 2 0 6 2 +4 8 D W D W
6 Strasbourg 4 2 1 1 9 8 +1 7 D W W L
7 PSG 4 1 2 1 6 6 0 5 W L D D
8 Brest 4 1 2 1 6 6 0 5 L W D D
9 Lorient 4 1 2 1 4 4 0 5 D W L D
10 Lens 4 1 1 2 8 7 +1 4 D L L W
11 Angers 4 1 1 2 4 5 -1 4 D L W L
12 Troyes 4 1 1 2 4 9 -5 4 L L W D
13 Marsilya 4 1 0 3 6 6 0 3 L L L W
14 Le Mans 4 0 3 1 7 8 -1 3 D D L D
15 AJ Auxerre 4 1 0 3 5 11 -6 3 W L L L
16 Le Havre 4 0 2 2 2 4 -2 2 D L D L
17 Toulouse 4 0 2 2 4 7 -3 2 D L D L
18 Nice 4 0 2 2 1 5 -4 2 L D L D
Avrupa kupaları Küme düşme hattı