Puan Durumları

# Takım O G B M A Y AV P Form
1 PSV 6 5 1 0 22 7 +15 16 W W W W W
2 AZ Alkmaar 6 5 1 0 17 6 +11 16 D W W W W
3 Feyenoord 6 4 2 0 20 7 +13 14 W W D W D
4 Twente 6 4 1 1 12 5 +7 13 W W D W W
5 Ajax 5 3 1 1 14 6 +8 10 W L W D W
6 Excelsior 6 3 1 2 13 7 +6 10 L D W W L
7 F. Sittard 6 3 1 2 12 14 -2 10 L W W L W
8 Go Ahead 6 2 3 1 15 13 +2 9 D D L W D
9 Groningen 6 2 2 2 12 13 -1 8 D D L L W
10 NEC Nijmegen 6 2 1 3 11 12 -1 7 L D L W W
11 Heerenveen 6 1 3 2 7 9 -2 6 D L D L D
12 Telstar 6 1 2 3 5 11 -6 5 D L D L L
13 S. Rotterdam 6 1 2 3 10 13 -3 5 L D L D W
14 Utrecht 6 1 2 3 11 19 -8 5 W D L D L
15 Cambuur 6 1 1 4 9 18 -9 4 W D L L L
16 Zwolle 6 1 1 4 6 17 -11 4 L D L W L
17 Willem II 5 0 2 3 5 14 -9 2 D L D L L
18 Den Haag 6 0 1 5 6 16 -10 1 L L D L L
Avrupa kupaları Küme düşme hattı