Puan Durumları

# Takım O G B M A Y AV P Form
1 Barcelona 4 4 0 0 17 2 +15 12 W W W W
2 Real Madrid 5 4 0 1 14 4 +10 12 W L W W W
3 Alaves 5 3 1 1 11 5 +6 10 L W W D W
4 Sevilla 5 3 1 1 8 6 +2 10 W D L W W
5 Real Betis 4 3 0 1 5 5 0 9 W L W W
6 Deportivo 4 2 2 0 8 5 +3 8 W W D D
7 Espanyol 5 2 1 2 8 5 +3 7 W D L L W
8 Ath. Bilbao 5 2 1 2 7 6 +1 7 D W W L L
9 Atl. Madrid 4 2 1 1 7 6 +1 7 L W D W
10 R. Santander 5 2 1 2 9 9 0 7 W L W L D
11 R. Sociedad 5 2 1 2 6 8 -2 7 W D W L L
12 Osasuna 5 2 1 2 5 8 -3 7 L L W W D
13 Levante 4 1 2 1 5 5 0 5 D W D L
14 Getafe 4 1 1 2 2 5 -3 4 D L W L
15 Rayo Vallecano 5 1 1 3 8 14 -6 4 L W L D L
16 Celta Vigo 5 0 3 2 2 5 -3 3 D D L L D
17 Villarreal 4 0 2 2 6 8 -2 2 L L D D
18 Malaga 4 0 2 2 1 7 -6 2 D L D L
19 Elche 5 0 2 3 6 13 -7 2 D L L L D
20 Valencia 5 0 1 4 1 10 -9 1 L L L L D
Avrupa kupaları Küme düşme hattı