Puan Durumları

# Takım O G B M A Y AV P Form
1 Beşiktaş 5 4 0 1 12 4 +8 12 W W W L W
2 Galatasaray 4 3 1 0 12 6 +6 10 W W W D
3 Kocaelispor 4 3 0 1 5 3 +2 9 W W W L
4 Ç. Rizespor 5 3 0 2 5 4 +1 9 W L W L W
5 Alanyaspor 5 2 2 1 6 5 +1 8 D W L W D
6 Trabzonspor 5 2 1 2 9 5 +4 7 L W L W D
7 Çorum FK 5 2 1 2 12 10 +2 7 W W L L D
8 Amed SK 4 2 1 1 7 5 +2 7 D W L W
9 Gaziantep FK 4 2 1 1 7 5 +2 7 W L W D
10 Gençlerbirliği 4 2 1 1 4 7 -3 7 L D W W
11 Fenerbahçe 4 2 0 2 8 6 +2 6 L W W L
12 Kasımpaşa 4 1 3 0 5 4 +1 6 D D W D
13 Başakşehir 4 1 1 2 6 6 0 4 L D L W
14 Samsunspor 5 1 1 3 6 11 -5 4 L L L W D
15 Erzurumspor FK 5 1 1 3 2 11 -9 4 L W D L L
16 Konyaspor 5 1 0 4 4 8 -4 3 W L L L L
17 Eyüpspor 5 1 0 4 2 8 -6 3 L L W L L
18 Göztepe 5 0 2 3 9 13 -4 2 D L L L D
Avrupa kupaları Küme düşme hattı